HOTLINE: (84-28) 3762 4888 - EMAIL: DENIC@DANHDANG.VN
Có LED báo trạng thái
Nhiệt độ hoạt động: -40oC - 70oC
Điện áp danh định: 300VAC
Tiết diện dây kết nối: 2.5 sq.mm
Thông số dữ liệu đầu vào SSR và điện áp DC đầu ra
Loại | DC IN - AC OUT | DC IN - DC OUT | AC IN - AC OUT | AC IN - DC OUT | DC IN - DC OUT (100Ma) | AC IN (100 mA) |
Điện áp danh24 định | 24VDC | 24VDC | 24VAC | 24VAC | 24VDC | 24VDC |
Điện áp điều khiển | 19.2VDC - 28.8VDC | 19.2VDC - 28.8VDC | 19.2VDC - 28.8VDC | 19.2VDC - 28.8VDC | 19.2VDC - 28.8VDC | 19.2VDC - 28.8VDC |
Dòng điện đầu vào | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA | 14 mA |
Dòng đỉnh đầu vào | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
Thông số dữ liệu đầu ra SSR và điện áp DC đầu ra
Loại | DC IN - AC OUT | DC IN - DC OUT | AC IN - AC OUT | AC IN - DC OUT | DC IN - DC OUT (100 mA) | AC IN - (100mA) |
Điện áp hoạt động | 0 VDC - 57.6 VDC | 48 VAC - 440 VAC | 0 VDC - 57.6 VDC | 48 VAC - 440VAC | 0 VDC - 57.6 VDC | 0 VDC - 57.6 VDC |
Loại đầu ra | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO | SPST-NO |
Điện áp khóa | 58VDC | - | 58VDC | - | 58VDC | 58VDC |
Dòng xung đỉnh | 48A | 80A | 48A | 80A | - | - |
Dòng rò đầu ra đỉnh | - | 1mA | - | 1mA | - |
DANH DANG CO., LTD
86D Road No.29, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan District, HCMC
Tel: (84-28) 3762 4888 - Fax: (84-28) 3762 8022.
Email: denic@danhdang.vn - Website: www.denic.vn - danhdang.vn