HOTLINE: (84-28) 3762 4888 - EMAIL: DENIC@DANHDANG.VN
Thông số áp đầu vào DC
Điện áp danh định (VDC) | 5 | 12 | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 |
Dòng điện danh định (mA) | 34 | 18.2 | 15.1 | 4.5 | 3.6 | 5 | 4 |
Điện áp đỉnh (VDC) | ≤5.5 | ≤13.2 | ≤26.4 | ≤52.8 | ≤66 | ≤121 | ≤242 |
Công suất đầu vào (W) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
Thông số áp đầu vào AC
Điện áp danh định (VAC) | 12 | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 |
Dòng điện danh định (mA) | 18.2 | 15.1 | 4.5 | 3.6 | 5 | 4 |
Điện áp đỉnh (VAC) | ≤13.2 | ≤26.4 | ≤52.8 | ≤66 | ≤121 | ≤242 |
Công suất đầu vào (W) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
Thông số tiếp điểm.
Dòng danh định: 6A
Điện áp danh định: 250VAC/30VDC
DANH DANG CO., LTD
86D Road No.29, Binh Tri Dong B ward, Binh Tan District, HCMC
Tel: (84-28) 3762 4888 - Fax: (84-28) 3762 8022.
Email: denic@danhdang.vn - Website: www.denic.vn - danhdang.vn